| 一、DMZ73/PZ75H手动暗杆刀型闸阀 产品概述DMZ73/PZ75H手动暗杆刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650℃情况下正常工作。暗杆刀形闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。 二、DMZ73/PZ75H手动暗杆刀型闸阀 主要性能规范
| 公称压力 | PN |  
| 壳体试验 | 1.5 Mpa |  
| 密封试验 | 1.1 Mpa |  
| 工作温度 | 橡胶≤80℃ 四氟密封≤180℃  硬密封≤425℃ |  
| 适用介质 | 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |  三、DMZ73/PZ75H手动暗杆刀型闸阀 主要零件材料
| 阀体、上盖 | 碳钢、不锈钢 |  
| 阀板 | 不锈钢 |  
| 阀杆 | 不锈钢 |  
| 密封圈 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |  四、DMZ73/PZ75H手动暗杆刀型闸阀 外形连接尺寸
| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |  
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |  
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 |  
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 |  
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 |  
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 |  
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 |  
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 |  
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 |  
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 |  
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 |  
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 |  
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 |  
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 |  
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 |  
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 |  
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 |  
| 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 |  
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 |  
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 |  
| 1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 |  
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 |  
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 |  
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 |  
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 |  
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 |  
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 |  
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 |  
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 |  
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 |  
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 |  
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 |  
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 |  
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 |  
| 700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 |  
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 |  
| 900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 |  
| 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 |  
| 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 | 32-M48 | 800 |  五、DMZ73/PZ75H手动暗杆刀型闸阀 订货须知订货时请填写《规格书》或注明以下内容:1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
 2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司经营部订购;
 3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
 
 |