| 一、Z41X明杆闸阀产品概述 Z41X明杆闸阀,除具有弹性座封闸阀的优点之外,并可以较直观阀门开度,启闭迅速可靠,故常应用消防及工业系统.一般安装于距地面较高位置。 明杆弹性座封闸阀,除具有弹性座封闸阀的优点之外,并可以较直观阀门开度,启闭迅速可靠,故常应用消防及工业系统.一般安装于距地面较高位置. 
 
 
| 明杆弹性座封闸阀型号:Z41X | 明杆弹性座封闸阀公称通径:50MM-1200MM | 明杆弹性座封闸阀使用压力:1.6MPA -2.5MPA |  
| 明杆弹性座封闸阀连接方式:法兰连接 | 明杆弹性座封闸阀形式:手动 | 明杆弹性座封闸阀主要功能:起开关作用 |  
| 明杆弹性座封闸阀使用介质:水工业管道 | 明杆弹性座封闸阀材质:    铸铁  铸钢  不锈钢 | 明杆弹性座封闸阀标准:机械部标准或定做非标 |  
 二、Z41X明杆闸阀 主要零部件材料 
 
| 名称 | 材质 |  
| 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |  
| 闸板 | 球墨铸铁+三元乙丙或丁腈橡胶 |  
| 中口垫 | 丁腈橡胶、三元乙丙 |  
| 密封圈 | 丁腈橡胶 |  
| 支架 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |  
| 阀杆 | 不锈钢 |  
| 螺栓 | 不锈钢 |  
| 压盖 | 球墨铸铁、铸钢 |  
| 阀杆螺母 | 铜合金 |  
| 手轮(传动帽) | 可锻铸铁 |  三、Z41X明杆闸阀 主要技术参数 公称压力:1.0~2.5MPa  工作温度:0~80℃法兰标准:GB/T17241.6GB9113 公称通经:50~400mm   适用介质:水、油、气等试验标准:GB13927AP1598 四、Z41X明杆闸阀 主要外形连接尺寸 
 
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |  
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |  
| HA | 322 | 332 | 350 | 420 | 581 | 581 | 736 | 882 | 1009 | 1300 | 1380 |  
| HC | 374 | 398 | 429 | 524 | 721 | 736 | 942 | 1031 | 1117 | 1655 | 1805 |  五、Z41X明杆闸阀 订货须知订货时请填写《规格书》或注明以下内容:1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
 2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司经营部订购;
 3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
 
 |